10
2025
-
11
Tabla de correspondencia de parámetros principales para la selección de gel de sílice cromatográfico y la purificación por separación
El relleno tiene un tamaño de partícula promedio de 90 μm y 34 μm, y el tubo de la columna está compuesto por PP/PMMA/vidrio.
| Clasificar | Condiciones/medidas específicas | Select/meaning |
| Peso molecular y tamaño de poro del relleno | Peso molecular <500 Da | El diámetro del orificio de embalaje es de 6 nm a 12 nm. |
| Peso molecular 500-2000 Da | El diámetro del orificio de embalaje es de 12 nm a 30 nm. | |
| Peso molecular 2000-10 kDa | El tamaño de poro del relleno es de 30 nm a 50 nm. | |
| Peso molecular 10 k-40 kDa | El tamaño de poro del relleno es de 50 nm a 100 nm. | |
| Peso molecular 40k-100kDa | El tamaño de poro del relleno es de 100 nm a 200 nm. | |
| Tubo de columna de llenado por presión | Media y baja presión (<1,3 MPa) - Silicona | Material de relleno: 20-100 μm (esférico o irregular), tubo de columna de PP/PMMA/vidrio |
| Media y baja presión (<0,3 MPa) - Agarosa/Glucano | El relleno tiene un tamaño de partícula promedio de 90 μm y 34 μm, y el tubo de la columna está compuesto por PP/PMMA/vidrio. | |
| Media y baja presión (<1,3 MPa) - Polímero | Material de relleno: partículas esféricas de 30-40 μm; tubo de la columna: PP/PMMA/vidrio | |
| Alta presión (<30 MPa) - Silicona/Polímero | Material de relleno: tubo de columna esférico de acero inoxidable, de 5-20 μm | |
| Sílice mesoporosa | Presión aplicable <10 MPa | |
| Características de la muestra y tipos cromatográficos | Peso molecular > 2000, insoluble en agua | Cromatografía de exclusión por fase móvil no acuosa |
| Peso molecular <2000, soluble en agua | Cromatografía de exclusión por fase móvil | |
| Insoluble en agua, isómeros/isómeros | Cromatografía de partición/cromatografía de adsorción | |
| Soluble en agua y disociable (alcalino) | Cromatografía de intercambio catiónico | |
| Soluble en agua, disociable (no alcalino) | Cromatografía de intercambio aniónico | |
| Soluble en agua, mezcla iónica y no iónica | Cromatografía de pareja iónica inversa | |
| Indicadores clave fijos de la columna de gel de sílice | Distribución del tamaño de los poros | Seleccione el peso molecular del producto correspondiente |
| Área superficial específica y distribución del tamaño de partículas | Número de placas de separación correspondientes | |
| Área superficial específica, humedad | Correspondiente a la fuerza de la polaridad; los indicadores modificados corresponden a la fuerza de la no-polaridad. | |
| Volumen del contenedor, valor de pH, pureza de sílice, impurezas de iones metálicos | Afecta las propiedades de la fase estacionaria y la eficiencia de separación |
Blog relacionado
Descargas relacionadas

